महिंद्रा हार्वेस्टमास्टर H12 (2WD / 4WD)
एक बहु-फसली फसल काटने की मशीन, महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर के असाधारण प्रदर्शन का अनुभव करें। यह महिंद्रा द्वारा कार्यक्षमता पूर्वक बनाया गया है, यह व्यापक रूप से महिंद्रा अर्जुन और महिंद्रा नोवा श्रेणी के ट्रैक्टरों के साथ जोड़ी बनाता है। हार्वेस्ट मास्टर सूखी और नम दोनों स्थितियों में उत्तम दर्जे के परिणाम की गारंटी देते हैं। महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर जो कार्य क्षमता की शक्ति और निर्भरता प्रदान करता है, वह महसूस करें! खेती के बुद्धिमत्ता पूर्ण चुनाव करें। आज ही अपनी पैदावार को बढ़ाएं, हमारे साथ ।
स्पेसिफिकेशन्स
जानें स्पेसिफिकेशन के बारे में
महिंद्रा हार्वेस्टमास्टर H12 (2WD / 4WD)
प्रोडक्ट का नाम | महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर H12 2WD | महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर H12 4WD |
---|---|---|
Tractor Model | ट्रैक्टर मॉडल | अर्जुन नोवो 605 डीआई-आई |
इंजन पावर (किलोवाट) | 42 | 41.56 and 47.80 |
इंजन पावर (एचपी) | लगभग 57 | लगभग 57 और 65 |
ड्राइव के प्रकार | 2 WD | 4 WD |
कटर बार असेंबली | ||
कार्य चौड़ाई (मिमी) | 3580 | 3690 |
काटने की ऊँचाई (मिमी) | 30-1000 | 30-1000 |
कटर बार बरमा (मिमी) | व्यास-575 X चौड़ाई-3540 | व्यास-575 X चौड़ाई-3560 |
नाइफ ब्लेडों की संख्या | 49 | 49 |
नाइफ गार्ड की संख्या | 24 | 24 |
नाइफ स्ट्रोक (मिमी) | 80 | 80 |
रील असेंबली | ||
इंजन पर गति की सीमा (r/min) | ||
न्यूनतम r/min | 30 | 30 |
अधिकतम r/min | 37 | 37 |
रील व्यास (मिमी) | 885 | 885 |
फीडर टेबल प्रकार | कोम और चेन | कोम और चेन |
थ्रेशर मेकनिज़म | ||
पैडी थ्रेशर ड्रम | ||
चौड़ाई (मिमी) | 1120 | 1120 |
थ्रेशर ड्रम का व्यास (मिमी) | 592 | 592 |
इंजन आर/मिनट पर गति की सीमा | ||
न्यूनतम आर/मिनट | 600 | 600 |
अधिकतम आर/मिनट | 800 | 800 |
कान्केव | ||
समायोजन निकासी की सीमा | फ्रन्ट (मिमी) 12 से 30 पिछला (mm) 16 to 40 | फ्रन्ट (मिमी) 12 से 30 पिछला (mm) 16 to 40 |
समायोजन | क्लीयरेंस को समायोजित करने के लिए ऑपरेटर के आरएचएस पर एक समायोजन लीवर प्रदान किया जाता है | क्लीयरेंस को समायोजित करने के लिए ऑपरेटर के आरएचएस पर एक समायोजन लीवर प्रदान किया जाता है |
जाली की सफाई | ||
ऊपरी जाली की संख्या | 2 | 2 |
ऊपरी जालीदार क्षेत्र (एम2) | 1.204/0.705 | 1.204/0.705 |
निचला जालीदार क्षेत्र (एम²) | 1.156 | 1.156 |
स्ट्रॉ वॉकर | ||
स्ट्रॉ वॉकर की संख्या | 5 | 5 |
चरणों की संख्या | 4 | 4 |
लंबाई (मिमी) | 3540 | 3540 |
चौड़ाई (मिमी) | 210 | 210 |
क्षमता | ||
अनाज टैंक (किग्रा) | अनाज टैंक (m³) | अनाज टैंक (m³) |
अनाज टैंक (m³) | 1.2 | 1.9 |
टायर | ||
फ्रन्ट (ड्राइव पहिए) | 16.9 -28, 12 PR | 16.9 -28, 12 PR |
रियर (स्टीयरिंग व्हील) | 7.5-16, 8 PR | 7.5-16, 8 PR |
कुल आयाम | ||
ट्रेलर सहित/ट्रेलर रहित लंबाई (मिमी) | 10930 / 6630 | 10930 / 6630 |
चौड़ाई (मिमी) | 2560 | 2560 |
ऊंचाई (मिमी) | 3730 | 3680 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 422 | 380 |
ट्रैक्टर पर लगे कंबाइन हार्वेस्टर का द्रव्यमान (किलो) | 6750 | 6920 |
चेसी की चौड़ाई (मिमी) | 1168 | 1168 |
ट्रैक चौड़ाई | ||
फ्रन्ट (मिमी) | 2090 | 2050 |
रियर (मिमी) | 1920 | 2080 |
न्यूनतम टर्निंग व्यास | ||
ब्रेक के साथ (एम) | 7.8 (LH) /8.0 (RH) | 12.1 (LH) /12.44 (RH) |
बिना ब्रेक (एम) | 13.6 (LH) /13.9 (RH) | 16.7 (LH) /16.9 (RH) |
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं