ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗೈರೋವೇಟರ್ ZLX+
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗೈರೊವೇಟರ್ ZLX+ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಲೈಟ್ ಸಿರೀಸ್ ರೋಟರಿ ಟಿಲ್ಲರ್/ರೋಟಾವೇಟರ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ನ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಣ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಟರಿ ಟಿಲ್ಲರ್/ರೋಟವೇಟರ್ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗೈರೋವೇಟರ್ ZLX+
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್ ರೇಂಜ್ (kw)(HP) | ಒಟ್ಟು ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | ಕೆಲಸದ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ (ಕೆಜಿ) (ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ) | "ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ವಿಧ*" | ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ | ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | PTO r/min@ 540 PTO | "ರೋಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್ r/min" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗೈರೋವೇಟರ್ ZLX+ 125 | 26-30 kW (35-40 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C ವಿಧ | 36 | Multi Speed | Gear Drive | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗೈರೋವೇಟರ್ ZLX+ 145 O/S* | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C ವಿಧ | 42 | Multi Speed | Gear Drive | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗೈರೋವೇಟರ್ ZLX+ 145 C/M* | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 358 | L/C ವಿಧ | 42 | Multi Speed | Gear Drive | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗೈರೋವೇಟರ್ ZLX+165 | 33-36 kW (45- 50 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C ವಿಧ | 48 | Multi Speed | Gear Drive | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗೈರೋವೇಟರ್ ZLX+ 185 | 36-41 kW (50- 55 HP) (45-50 HP)" | 2130 | 1870 | 402 | L/C ವಿಧ | 54 | Multi Speed | Gear Drive | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗೈರೋವೇಟರ್ ZLX+ 205" | 41-44 kW (55-60 HP) | 2330 | 2070 | 423 | L/C ವಿಧ | 60 | Multi Speed | Gear Drive | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
ಗಮನಿಸಿ: ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. *O/S - ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ & *C/M - ಸೆಂಟರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್.
ನೀವು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು