মহিন্দ্রা মহাভেটর
মহিন্দ্রা মহাভেটর একটি ভারী-ডিউটি রোটারি টিলার / রোটাভেটর যা অত্যন্ত টেকসই এবং চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমী পারফরম্যান্স সরবরাহ করে। এটি মাঝারি থেকে ভারী মাটিতে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, ভেজা বা শুকনো যাই হোক না কেন। টিলার / রোটাভেটর কার্যকরভাবে কঠিন ফসলের অবশিষ্টাংশ পরিচালনা করতে পারে, এমনকি কঠিন মাটিতেও আখ এবং তুলার মতো ফসলগুলিতে চমৎকার কাটা এবং মিশ্রণ ক্ষমতা সরবরাহ করে। মহিন্দ্রা মহাভাটারগুলি বিস্তৃত ট্র্যাক্টরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এটি কৃষকদের জন্য একটি বহুমুখী এবং নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে তোলে।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আরও জানুন
মহিন্দ্রা মহাভেটর
প্রোডাক্টের নাম | ট্র্যাক্টর ইঞ্জিন পাওয়ারের রেঞ্জ (kw)(HP) | মোট প্রস্থ (mm) | মোট দৈর্ঘ্য (mm) | মোট উচ্চতা (mm) | ওয়ার্কিং প্রস্থ (mm) | টিলিং এর প্রস্থ, ব্লেড আউট থেকে আউট (mm) | ওয়ার্কিং গভীরতা (mm) | ওজন (kg) (প্রপেলার শ্যাফট ছাড়া) | ব্লেডের প্রকার* | ব্লেডের সংখ্যা | প্রাইমারি গিয়ার বক্সa | সাইড ট্রান্সমিশান | স্ট্যান্ডার্ড স্পিড গিয়ার |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
মহিন্দ্রা মহাভেটর 1.6 m | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C প্রকার | 36 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 17/21 |
মহিন্দ্রা মহাভেটর 1.8 m | 37 - 41 (50-55HP) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C প্রকার | 42 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 17/21 |
মহিন্দ্রা মহাভেটর 2.1 m | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C প্রকার | 48 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 17/21 |
মহিন্দ্রা মহাভেটর 2.3 m | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C প্রকার | 54 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 17/21 |
মহিন্দ্রা মহাভেটর 2.5 m | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C প্রকার | 60 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 17/21 |
তুমিও পছন্দ করতে পার