রোটাভেটর তেজ-E ZLX+
মহিন্দ্রা তেজ-ই সিরিজটি ভারতের প্রথম ডিজিটাল-সক্ষম রোটাভেটর। এটি রোটারি টিলার ক্যাটাগরিতে এই ধরণের প্রথম। একটি অ্যাপের সাহায্যে, তেজ-ই ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ করে, টিলেজ অপারেশনের সময় সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য ট্র্যাক্টর এবং টিলার উভয়ের গতি সামঞ্জস্য করার বিষয়ে গাইডেন্স সরবরাহ করে। এই রোটাভেটরটি বিস্তৃত ট্র্যাক্টরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ব্যবহারকারীদের বহুমুখীতা এবং সুবিধা প্রদান করে।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আরও জানুন
রোটাভেটর তেজ-E ZLX+
প্রোডাক্টের নাম | ট্র্যাক্টর ইঞ্জিন পাওয়ারের রেঞ্জ (kw)(HP) | মোট প্রস্থ (mm) | ওয়ার্কিং প্রস্থ (mm) | ওজন(kg) (প্রপেলার শ্যাফট ছাড়া) | ব্লেডের প্রকার * | ব্লেডের সংখ্যা | PTO r/min@ 540 PTO | রোটর শ্যাফট r/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
মহিন্দ্রা তেজ-e জেডএলএক্স+ 125 | 22-26 kW (30-35 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C প্রকার | 36 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
মহিন্দ্রা তেজ-e জেডএলএক্স+ 145 O/S* | 26-30 kW (35-40 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C প্রকার | 42 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
মহিন্দ্রা তেজ-e জেডএলএক্স+ 145 C/M* | 26-30 kW (35-40 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C প্রকার | 42 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
মহিন্দ্রা তেজ-e জেডএলএক্স+ 165 | 30-33 kW (40-45 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C প্রকার | 48 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
মহিন্দ্রা তেজ-e জেডএলএক্স+ 185 | 33-37 kW (45-50 HP) | 2130 | 1870 | 402 | L/C প্রকার | 54 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
মহিন্দ্রা তেজ-e জেডএলএক্স+ 205 | 37-44 kW (50-60 HP | 2330 | 2070 | 423 | L/C প্রকার | 60 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
দ্রষ্টব্য: ট্র্যাক্টরের শক্তি এবং মাটির ধরণের উপর নির্ভর করে, আকার পরিবর্তন করা যেতে পারে। *O/S - অফসেট মাউন্ট করা গিয়ারবক্স এবং *C/M - সেন্টার মাউন্ট করা গিয়ারবক্স।
তুমিও পছন্দ করতে পার