রোটাভেটর তেজ-E MLX
মহিন্দ্রা তেজ-ই সিরিজটি ভারতের প্রথম ডিজিটাল-সক্ষম রোটাভেটর। এটি রোটারি টিলার ক্যাটাগরিতে এই ধরণের প্রথম। একটি অ্যাপের সাহায্যে, তেজ-ই ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ করে, টিলেজ অপারেশনের সময় সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য ট্র্যাক্টর এবং টিলার উভয়ের গতি সামঞ্জস্য করার বিষয়ে গাইডেন্স সরবরাহ করে। এই রোটাভেটরটি বিস্তৃত ট্র্যাক্টরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ব্যবহারকারীদের বহুমুখীতা এবং সুবিধা প্রদান করে।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আরও জানুন
রোটাভেটর তেজ-E MLX
প্রোডাক্টের নাম | ট্র্যাক্টর ইঞ্জিন পাওয়ারের রেঞ্জ (kw)(HP) | মোট প্রস্থ (mm) | মোট দৈর্ঘ্য (mm) | মোট উচ্চতা (mm) | ওয়ার্কিং প্রস্থ (mm) | টিলিং এর প্রস্থ, ব্লেড আউট থেকে আউট (mm) | ওয়ার্কিং গভীরতা (mm) | ওজন (kg) (প্রপেলার শ্যাফট ছাড়া) | ব্লেডের প্রকার* | ব্লেডের সংখ্যা | প্রাইমারি গিয়ার বক্স | সাইড ট্রান্সমিশান | স্ট্যান্ডার্ড স্পিড গিয়ার | অতিরিক্ত স্পিড গিয়ার |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
রোটাভেটর তেজ-E এমএলএক্স 1.6 m | 33-37 kW (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C প্রকার | 36 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 17/21 | 18/20 |
রোটাভেটর তেজ-E এমএলএক্স 1.8 m | 37-41 kW (50-55 HP) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C প্রকার | 42 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 17/21 | 18/20 |
রোটাভেটর তেজ-E এমএলএক্স 2.1 m | 41-45 kW (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C প্রকার | 48 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 17/21 | 18/20 |
রোটাভেটর তেজ-E এমএলএক্স 2.3 m | 45-48 kW (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C প্রকার | 54 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 18/20 | 17/21 |
রোটাভেটর তেজ-E এমএলএক্স 2.5 m | 48-52 kW (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C প্রকার | 60 | মাল্টি স্পিড | গিয়ার ড্রাইভ | 18/20 | 17/21 |
তুমিও পছন্দ করতে পার