મહિન્દ્રા હાર્વેસ્ટમાસ્ટર H12 (2WD / 4WD)
મહિન્દ્રા હાર્વેસ્ટમાસ્ટર, એક શાનદાર મલ્ટી-ક્રોપ હાર્વેસ્ટરના અસાધારણ પ્રદર્શનને અપનાવો. મહિન્દ્રા દ્વારા સંપૂર્ણ નિપુણતાથી બનાવવામાં આવેલ, તે વ્યાપક મહિન્દ્રા અર્જુન અને મહિન્દ્રા નોવો ટ્રેક્ટર્સની શ્રેણી સાથે ઉત્તમ રીતે જોડાય છે. હાર્વેસ્ટમાસ્ટર કોઈપણ સંઘર્ષ વિના સૂકી અને અર્ધ-ભીની બંને પરિસ્થિતિઓમાં ટોપ-ઓફ-ધ-લાઇન આઉટપુટની બાંયધરી આપે છે. મહિન્દ્રાના હાર્વેસ્ટમાસ્ટર ઑફર કરે છે તે કાર્યક્ષમતા અને વિશ્વસનીયતાની તાકાત અનુભવો! સ્માર્ટ ખેતી પસંદગી કરો. આજે જ અમારી સાથે તમારી લણણીને અપગ્રેડ કરો!
વિશિષ્ટતાઓ
સ્પષ્ટીકરણ વિશે વધુ જાણો
મહિન્દ્રા હાર્વેસ્ટમાસ્ટર H12 (2WD / 4WD)
પ્રોડક્ટનું નામ | મહિન્દ્રા હાર્વેસ્ટ માસ્ટર H12 2WD | મહિન્દ્રા હાર્વેસ્ટ માસ્ટર H12 4WD |
---|---|---|
ટ્રેક્ટર મોડેલ | અર્જુન નોવો 605 DI-i | અર્જુન નોવો 605 DI-i |
એન્જિન પાવર (કિ.વૉટ) | 42 | 41.56 અને 47.80 |
એન્જિન પાવર (એચપી) | આશરે 57 | આશરે 57 અને 65 |
ડ્રાઇવ પ્રકાર | 2 WD | 4 WD |
કટર બાર એસેમ્બલી | ||
વર્કિંગ પહોળાઈ (મીમી) | 3580 | 3690 |
કટીંગ ઊંચાઈ (મીમી) | 30-1000 | 30-1000 |
કટર બાર ઓગર (મીમી) | વ્યાસ-575 X પહોળાઈ-3540 | વ્યાસ-575 X પહોળાઈ-3560 |
છરી વાળી બ્લેડ સંખ્યા | 49 | 49 |
નાઇફ ગાર્ડની સંખ્યા | 24 | 24 |
નાઇફ સ્ટ્રોક (મીમી) | 80 | 80 |
રીલ એસેમ્બલી | ||
એન્જિન પર સ્પિડ રેન્જ (આર / મિનિટ) | ||
ન્યૂનતમ આર / મિનિટ | 30 | 30 |
મહત્તમ આર / મિનિટ | 37 | 37 |
રીલ વ્યાસ (મીમી) | 885 | 885 |
ફીડર ટેબલનો પ્રકાર | કોમ્બ અને ચેઇન | કોમ્બ અને ચેઇન |
થ્રેશર મિકેનિઝમ | ||
પેડી થ્રેશર ડ્રમ | ||
પહોળાઈ (મીમી) | 1120 | 1120 |
થ્રેસર ડ્રમનો (મીમી) | 592 | 592 |
એંજીન પર રેન્જ સ્પિડ આર/મિનિટ | ||
ન્યુનતમ આર/મિનિટ | 600 | 600 |
મહત્તમ આર/મિનિટ | 800 | 800 |
કોન્કેવ | ||
ક્લિયરન્સ એડજસ્ટ કરવાની રેન્જ | આગળ (મીમી) 12 થી 30 પાછળ (મીમી) 16 થી 40 | આગળ (મીમી) 12 થી 30 પાછળ (મીમી) 16 થી 40 |
એડજસ્ટમેન્ટ | ક્લિયરન્સને સમાયોજિત કરવા માટે ઓપરેટરના આરએચએસમાં એડજસ્ટમેન્ટ લીવર આપવામાં આવે છે | ક્લિયરન્સને સમાયોજિત કરવા માટે ઓપરેટરના આરએચએસમાં એડજસ્ટમેન્ટ લીવર આપવામાં આવે છે |
ક્લિનીંગ ચાળણી | ||
ઉપલી ચાળણીની સંખ્યા | 2 | 2 |
ઉપલી ચાળણીનો વિસ્તાર (મી2) | 1.204/0.705 | 1.204/0.705 |
નીચલી ચાળણીનો વિસ્તાર (મી2) | 1.156 | 1.156 |
સ્ટ્રો વૉકર | ||
સ્ટ્રો વૉકરની સંખ્યા | 5 | 5 |
સ્ટેપની સંખ્યા | 4 | 4 |
લંબાઈ (મીમી) | 3540 | 3540 |
પહોળાઈ (મીમી) | 210 | 210 |
ક્ષમતા | ||
અનાજની ટાંકી (કિ.ગ્રા) | Paddy: 750 kg | Paddy: 750 kg |
અનાજની ટાંકી (મી³) | 1.2 | 1.9 |
ટાયર | ||
ફ્રન્ટ (ડ્રાઈવ વ્હીલ) | 16.9 -28, 12 PR | 16.9 -28, 12 PR |
રિઅર (સ્ટેરીંગ વ્હીલ) | 7.5-16, 8 PR | 7.5-16, 8 PR |
એકંદર પરિમાણ | ||
ટ્રેલર સાથે લંબાઈ/ ટ્રેલર વગર લંબાઈ (મીમી) | 10930 / 6630 | 10930 / 6630 |
પહોળાઈ (મીમી) | 2560 | 2560 |
ઊંચાઈ (મીમી) | 3730 | 3680 |
ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ (મીમી) | 422 | 380 |
ટ્રેકટર માઉન્ટેડ કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટરનું દળ (કિ.ગ્રા) | 6750 | 6920 |
ટ્રેકની પહોળાઈ | 1168 | 1168 |
ટ્રેકની પહોળાઈ | ||
આગળ (મીમી) | 2090 | 2050 |
પાછળ (મીમી) | 1920 | 2080 |
ન્યુનતમ ટર્નિંગ વ્યાસ | ||
બ્રેક સાથે (મી) | 7.8 (LH) /8.0 (RH) | 12.1 (LH) /12.44 (RH) |
બ્રેક વગર (મી) | 13.6 (LH) /13.9 (RH) | 16.7 (LH) /16.9 (RH) |
તમને પણ ગમશે