- itemscope itemtype="http://www.schema.org/SiteNavigationElement">
- डिलर्स
- चौकशी करा
- वॉट्सअप
- आम्हाला कॉल करा
महिंद्रा तेज-ई झेडएलएक्स+
महिंद्रा तेज-ई ही भारतातील डिजिटली-एनेबल्ड रोटाव्हेटरची पहिली श्रेणी आहे. हा रोटरी टिलर श्रेणीत देखील सर्वात पहिला प्रकार आहे. ॲपच्या मदतीने, तेज-ई वापरकर्त्याशी संवाद साधतो, मशागत करताना चांगल्या कामगिरीसाठी ट्रॅक्टर आणि टिलर या दोन्हींचा वेग समायोजित करण्याबाबत मार्गदर्शन प्रदान करतो. हा रोटाव्हेटर ट्रॅक्टरच्या विस्तृत श्रेणीशी सुसंगत असून वापरकर्त्यांना कुशलता आणि सुविधा प्रदान करतो.
तपशील
तपशीलाबद्दल अधिक जाणून घ्या
महिंद्रा तेज-ई झेडएलएक्स+
उत्पादनाचे नाव | ट्रॅक्टर इंजिन पॉवर श्रेणी (kW) (HP) | एकूण रुंदी (मिमी) | वर्किंग रुंदी (मिमी) | वजन (किलो) (प्रोपेलर शाफ्टविना) | ब्लेडचे प्रकार* | ब्लेडची संख्या | पीटीओ r/min@ 540 पीटीओ | रोटर शाफ्ट r/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महिंद्रा तेज-ई झेडएलएक्स+ 125 | 22-26 kW (30-35 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C टाईप | 36 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
महिंद्रा तेज-ई झेडएलएक्स+ 145 ओ/एस* | 26-30 kW (35-40 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C टाईप | 42 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
महिंद्रा तेज-ई झेडएलएक्स+ 145 सी/एम* | 26-30 kW (35-40 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C टाईप | 42 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
महिंद्रा तेज-ई झेडएलएक्स+ 165 | 30-33 kW (40-45 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C टाईप | 48 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
महिंद्रा तेज-ई झेडएलएक्स+ 185Mahindra Tez-e ZLX+ 185 | 33-37 kW (45-50 HP) | 2130 | 1870 | 402 | L/C टाईप | 54 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
महिंद्रा तेज-ई झेडएलएक्स+ 185 | 37-44 kW (50-60 HP | 2330 | 2070 | 423 | L/C टाईप | 60 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
टीप: ट्रॅक्टरची शक्ती आणि मातीच्या प्रकारानुसार, आकार बदलला जाऊ शकतो. *O/S - ऑफसेट माउंटेड गिअरबॉक्स आणि *C/M - सेंटर माउंटेड गिअरबॉक्स.
तुम्हालाही आवडेल