మహీంద్రా హార్వెస్ట్ మాస్టర్ H12 (2WD / 4WD)
అద్భుతమైన మల్టీ-క్రాప్ హార్వెస్టర్, మహీంద్రా హార్వెస్ట్ మాస్టర్ యొక్క అసాధారణ పనితీరును అందుకోండి. మహీంద్రా ద్వారా స్వయంగా నైపుణ్యంగా నిర్మించబడింది. ఇది మహీంద్రా అర్జున్ & మహీంద్రా నోవో శ్రేణి ట్రాక్టర్లతో సులభంగా జత చేయబడుతుంది. హార్వెస్ట్మాస్టర్ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పొడి మరియు ఓ మోస్తరు తడి ఉన్న పరిస్థితుల్లో టాప్-ఆఫ్-లైన్ అవుట్పుట్కు హామీ ఇస్తుంది. మహీంద్రా యొక్క హార్వెస్ట్మాస్టర్ అందించే సామర్థ్యాన్ని మరియు విశ్వసనీయత యొక్క శక్తిని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోండి! స్మార్ట్ ఫార్మింగ్ ఎంపిక చేసుకోండి. ఈ రోజే మా ద్వారా మీ పంటను అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి!
స్పెసిఫికేషన్లు
స్పెసిఫికేషన్ గురించి మరింత తెలుసుకోండి
మహీంద్రా హార్వెస్ట్ మాస్టర్ H12 (2WD / 4WD)
ప్రోడక్ట్ పేరు | మహింద్రా హార్వెస్ట్ మాస్టర్ H12 4WD | మహింద్రా హార్వెస్ట్ మాస్టర్ H12 4WD |
---|---|---|
ట్రాక్టర్ మోడల్ | అర్జున్ నోవో 605 DI-i | అర్జున్ నోవో 605 DI-i |
ఇంజిన్ పవర్ (kW) | 42 | 41.56 and 47.80 |
ఇంజిన్ పవర్ (HP) | సుమారు 57 | సుమారు 57 మరియు 6 |
డ్రైవ్ రకం | 2 WD | 4 WD |
కట్టర్ బార్ అసెంబ్లీ | ||
వర్కింగ్ వెడల్పు (mm) | 3580 | 3690 |
కట్టింగ్ ఎత్తు (mm) | 30-1000 | 30-1000 |
కట్టర్ బార్ ఆగర్ (mm) | వ్యాసం-575 X వెడల్పు-3540 | వ్యాసం-575 X వెడల్పు-3540 |
నైఫ్ బ్లేడ్ల సంఖ్య | 49 | 49 |
నైఫ్ గార్డ్స్ సంఖ్య | 24 | 24 |
నైఫ్ స్ట్రోక్ (mm) | 80 | 80 |
రీల్ అసెంబ్లీ | ||
ఇంజిన్ వద్ద వేగం పరిధి (r/min) | ||
మినిమం r/min | 30 | 30 |
గరిష్ట r/min | 37 | 37 |
రీల్ వ్యాసం (mm) | 885 | 885 |
ఫీడర్ టేబుల్ రకం | కూంబ్ & చైన్ | కూంబ్ & చైన్ |
థ్రెషర్ మెకానిజం | ||
ప్యాడీ థ్రెషర్ డ్రమ్ | ||
వెడల్పు (mm) | 1120 | 1120 |
థ్రెషర్ డ్రమ్ వ్యాసం (mm) | 592 | 592 |
ఇంజిన్ వద్ద వేగం పరిధి r/min | ||
మినిమం r/min | 600 | 600 |
గరిష్ట r/min | 800 | 800 |
పుటాకారము | ||
సర్దుబాటు క్లియరెన్స్ పరిధి | ముందు (mm) 12 నుండి 30 వెనుక (mm) 16 నుండి 40 | ముందు (mm) 12 నుండి 30 వెనుక (mm) 16 నుండి 40 |
సర్దుబాటు | క్లియరెన్స్ సర్దుబాటు కోసం ఆపరేటర్ యొక్క RHS వద్ద సర్దుబాటు లివర్ అందించబడింది | క్లియరెన్స్ సర్దుబాటు కోసం ఆపరేటర్ యొక్క RHS వద్ద సర్దుబాటు లివర్ అందించబడింది |
జల్లెడలను శుభ్రపరచడం | ||
ఎగువ జల్లెడల సంఖ్య | 2 | 2 |
ఎగువ జల్లెడ ఏరియా (m2) | 1.204/0.705 | 1.204/0.705 |
దిగువ జల్లెడ ఏరియా (m2) | 1.156 | 1.156 |
స్ట్రా వాకర్ | ||
స్ట్రా వాకర్స్ సంఖ్య | 5 | 5 |
దశల సంఖ్య | 4 | 4 |
పొడవు (mm) | 3540 | 3540 |
వెడల్పు (mm) | 210 | 210 |
కెపాసిటీ | ||
ధాన్యపు ట్యాంక్ (kg) | వరి: 750 కిలోలు | వరి: 750 కిలోలు |
ధాన్యపు ట్యాంక్ (m³) | 1.2 | 1.9 |
టైరు | ||
ముందు (డ్రైవ్ వీల్స్) | 16.9 -28, 12 PR | 16.9 -28, 12 PR |
వెనుక (స్టీరింగ్ వీల్స్) | 7.5-16, 8 PR | 7.5-16, 8 PR |
మొత్తం డైమెన్షన్స్ | ||
ట్రైలర్తో పొడవు/ట్రయిలర్ లేకుండా (mm) | 10930 / 6630 | 10930 / 6630 |
వెడల్పు (mm) | 2560 | 2560 |
ఎత్తు (mm) | 3730 | 3680 |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ (mm) | 422 | 380 |
మాస్ ఆఫ్ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ కంబైన్ హార్వెస్టర్ (kg) | 6750 | 6920 |
చేసిస్ వెడల్పు (mm) | 1168 | 1168 |
ట్రాక్ వెడల్పు | ||
ముందు (mm) | 2090 | 2050 |
వెనుక (mm) | 1920 | 2080 |
మినిమం టర్నింగ్ వ్యాసం | ||
బ్రేక్తో (m) | 7.8 (LH) /8.0 (RH) | 12.1 (LH) /12.44 (RH) |
బ్రేక్ లేకుండా (m) | 13.6 (LH) /13.9 (RH) | 16.7 (LH) /16.9 (RH) |
మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు