మహీంద్రా గైరోవెటోర్ జెడ్ ఎల్ ఎక్స్ +
మహీంద్రా గైరోవెటోర్ ZLX+ని అన్ని రకాల నేల పరిస్థితులలో అధిక-పనితీరును కోరుకునే ప్రగతిశీల రైతులకు గొప్ప సహచరుడు. ఖచ్చితత్వం మరియు మన్నికను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడిన ఈ తేలికపాటి రోటరీ టిల్లర్/రోటావేటర్, పుడ్డ్లింగ్ వంటి కష్టతరమైన పనితో సహా పొడి లేదా తడి నేలలలో ఎలాంటి సవాలుతో కూడిన పనిని స్వీకరించడానికైనా సిద్ధంగా ఉంది. ఈ రోటరీ టిల్లర్ / రోటవేటర్ విస్తృత శ్రేణి ట్రాక్టర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
స్పెసిఫికేషన్లు
స్పెసిఫికేషన్ గురించి మరింత తెలుసుకోండి
మహీంద్రా గైరోవెటోర్ జెడ్ ఎల్ ఎక్స్ +
ప్రోడక్ట్ పేరు | ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ పవర్ రేంజ్ (kw)(HP) | మొత్తం వెడల్పు (mm) | వర్కింగ్ వెడల్పు (mm) | బరువు (kg) (ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ లేకుండా) | బ్లేడ్ల రకాలు* | బ్లేడ్ల సంఖ్య | ప్రైమరీ గేర్ బాక్స్ | సైడ్ ట్రాన్స్మిషన్ | PTO r/min@ 540 PTO | ਰੋਟੋਰ ਸ਼ਾਫ਼ਤ ਰ /ਮਿਨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 125 | 26-30 kW (35-40 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C రకం | 36 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 145 O/S* | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C రకం | 42 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 145 C/M* | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 358 | L/C రకం | 42 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+165 | 33-36 kW (45- 50 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C రకం | 48 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 185 | 36-41 kW (50- 55 HP) (45-50 HP)" | 2130 | 1870 | 402 | L/C రకం | 54 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
మహీంద్రా గైరోవేటర్ ZLX+ 205" | 41-44 kW (55-60 HP) | 2330 | 2070 | 423 | L/C రకం | 60 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 239 r/min 266 r/min | 174 r/min 194 r/min |
గమనిక: ట్రాక్టర్ పవర్ మరియు మట్టి రకాన్ని బట్టి, పరిమాణాన్ని మార్చవచ్చు. *O/S - ఆఫ్సెట్ మౌంటెడ్ గేర్బాక్స్ & *C/M - సెంటర్ మౌంటెడ్ గేర్బాక్స్.
మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు