మహీంద్రా Tez-e ఎం ఎల్ ఎక్స్
మహీంద్రా Tez-e సిరీస్ భారతదేపు మొట్టమొదటి డిజిటల్-ఎనేబుల్డ్ రోటవేటర్. రోటరీ టిల్లర్ విభాగంలో ఇదే మొదటిది. యాప్ సహాయంతో, Tez-e వినియోగదారుతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది, ఫార్మింగ్ కార్యకలాపాల సమయంలో సరైన పనితీరు కోసం ట్రాక్టర్ మరియు టిల్లర్ రెండింటి వేగాన్ని సర్దుబాటు చేయడంపై ఇది మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది. ఈ రోటవేటర్ విస్తృత శ్రేణి ట్రాక్టర్లకు అనుకూలంగా, వినియోగదారులకు అన్ని రకాలుగా సౌకర్యవంతమైన వెసులుబాటును అందిస్తుంది.
స్పెసిఫికేషన్లు
స్పెసిఫికేషన్ గురించి మరింత తెలుసుకోండి
మహీంద్రా Tez-e ఎం ఎల్ ఎక్స్
ప్రోడక్ట్ పేరు | ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ పవర్ రేంజ్ (kw)(HP) | మొత్తం వెడల్పు (మీమీ) | మొత్తం పొడవు (mm) | మొత్తం ఎత్తు (mm) | వర్కింగ్ వెడల్పు (mm) | టిల్లింగ్ వెడల్పు, బ్లేడ్ అవుట్ టు అవుట్ (mm) | వర్కింగ్ లోతు (mm) | బరువు (kg) (ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ లేకుండా) | బ్లేడ్ల రకం* | బ్లేడ్ల సంఖ్య | ప్రైమరీ గేర్ బాక్స్ | పక్ష ట్రాన్స్మిషన్ | స్టాండర్డ్ స్పీడ్ గేర్లు | అదనపు స్పీడ్ గేర్లు |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
రోటావేటర్ Tez-E MLX 1.6 m | 33-37 kW (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C రకం | 36 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 17/21 | 18/20 |
రోటావేటర్ Tez-E MLX 1.8 m | 37-41 kW (50-55 HP) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C రకం | 42 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 17/21 | 18/20 |
రోటావేటర్ Tez-E MLX 2.1 m | 41-45 kW (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C రకం | 48 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 17/21 | 18/20 |
రోటావేటర్ Tez-E MLX 2.3 m | 45-48 kW (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C రకం | 54 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 18/20 | 17/21 |
రోటావేటర్ Tez-E MLX 2.5 m | 48-52 kW (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C రకం | 60 | మల్టీ స్పీడ్ | గేర్ డ్రైవ్ | 18/20 | 17/21 |
మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు