ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ/ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ/ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ ਰੇਂਜ (kw) (HP) | ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਰਕਿੰਗ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) (ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ) | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ* | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ | ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | PTO ਰ/ਮਿੰਟ @ 540 PTO | ਰੋਟਰ ਸ਼ਾਫਟ ਰ/ਮਿੰਟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ 125 | 26-30 kW (35-40 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C ਕਿਸਮ | 36 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 239 ਰ/ਮਿੰਟ 266 ਰ/ਮਿੰਟ | 174 ਰ/ਮਿੰਟ 194 ਰ/ਮਿੰਟ |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ 145 O/S* | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C ਕਿਸਮ | 42 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 239 ਰ/ਮਿੰਟ 266 ਰ/ਮਿੰਟ | 174 ਰ/ਮਿੰਟ 194 ਰ/ਮਿੰਟ |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ 145 C/M* | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 358 | L/C ਕਿਸਮ | 42 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 239 ਰ/ਮਿੰਟ 266 ਰ/ਮਿੰਟ | 174 ਰ/ਮਿੰਟ 194 ਰ/ਮਿੰਟ |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+165 | 33-36 kW (45- 50 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C ਕਿਸਮ | 48 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 239 ਰ/ਮਿੰਟ 266 ਰ/ਮਿੰਟ | 174 ਰ/ਮਿੰਟ 194 ਰ/ਮਿੰਟ |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ 185 | 36-41 kW (50- 55 HP) (45-50 HP)" | 2130 | 1870 | 402 | L/C ਕਿਸਮ | 54 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 239 ਰ/ਮਿੰਟ 266 ਰ/ਮਿੰਟ | 174 ਰ/ਮਿੰਟ 194 ਰ/ਮਿੰਟ |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾਇਰੋਵੇਟਰ ZLX+ 205" | 41-44 kW (55-60 HP) | 2330 | 2070 | 423 | L/C ਕਿਸਮ | 60 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 239 ਰ/ਮਿੰਟ 266 ਰ/ਮਿੰਟ | 174 ਰ/ਮਿੰਟ 194 ਰ/ਮਿੰਟ |
ਨੋਟ: ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। *O/S - ਔਫਸੈੱਟ ਮਾਊਂਟਡ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਅਤੇ *C/M - ਸੈਂਟਰ ਮਾਊਂਟਡ ਗੀਅਰਬਾਕਸ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ