ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ ਇੱਕ ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ/ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ। ਟਿਲਰ/ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਖੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵੇਟਰ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ ਰੇਂਜ (kw) (HP) | ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਰਕਿੰਗ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਟਿਲਿੰਗ ਚੌੜਾਈ, ਬਲੇਡ ਆਊਟ ਟੂ ਆਊਟ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) (ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ) | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ* | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ | ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੀਡ ਗੇਅਰਸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵਟਰ 1.6 ਮੀ | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C ਕਿਸਮ | 36 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 17/21 |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵਟਰ 1.8 ਮੀ | 37 - 41 (50-55HP) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C ਕਿਸਮ | 42 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 17/21 |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵਟਰ 2.1 ਮੀ | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C ਕਿਸਮ | 48 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 17/21 |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵਟਰ 2.3 ਮੀ | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C ਕਿਸਮ | 54 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 17/21 |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਾਵਟਰ 2.5 ਮੀ | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C ਕਿਸਮ | 60 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 17/21 |
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ