ਰੋਟਾਵੇਟਰ Tez-E MLX
ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇਜ਼-ਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ-ਸਮਰੱਥ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, Tez-e ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਿਲਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਰੋਟਾਵੇਟਰ Tez-E MLX
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ ਰੇਂਜ (kw) (HP) | ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਰਕਿੰਗ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਟਿਲਿੰਗ ਚੌੜਾਈ, ਬਲੇਡ ਆਊਟ ਟੂ ਆਊਟ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) (ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ) | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ* | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ | ਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਪੀਡ ਗੇਅਰਸ | ਵਧੀਕ ਸਪੀਡ ਗੇਅਰਸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਰੋਟਾਵੇਟਰ Tez-E MLX 1.6 ਮੀ | 33-37 kW (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C ਕਿਸਮ | 36 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 17/21 | 18/20 |
ਰੋਟਾਵੇਟਰ Tez-E MLX 1.8 ਮੀ | 37-41 kW (50-55 HP) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C ਕਿਸਮ | 42 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 17/21 | 18/20 |
ਰੋਟਾਵੇਟਰ Tez-E MLX 2.1 ਮੀ | 41-45 kW (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C ਕਿਸਮ | 48 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 17/21 | 18/20 |
ਰੋਟਾਵੇਟਰ Tez-E MLX 2.3 ਮੀ | 45-48 kW (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C ਕਿਸਮ | 54 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 18/20 | 17/21 |
ਰੋਟਾਵੇਟਰ Tez-E MLX 2.5 ਮੀ | 48-52 kW (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C ਕਿਸਮ | 60 | ਮਲਟੀ ਸਪੀਡ | ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | 18/20 | 17/21 |
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ