மஹிந்திரா மஹாவேட்டர்
மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் ஒரு கனரக ரோடரி டில்லர்/ரொட்டேவேட்டர். இது நீடித்து உழைத்து, சவாலான சூழல்களில் சிறந்த செயல்பாட்டை வழங்குகின்றது. இது நடுத்தரமானது முதல் கனமான மண் வரை, ஈரமோ வறண்டதோ, எல்லா நிலைகளிலும் திறம்பட செயல்பட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டில்லர்/ரொட்டேவேட்டரால், மீதமான கடினமான பயிர்களையும் சிறப்பாய் கையாள முடியும். இது கரும்பு மற்றும் பருத்தி போன்ற பயிர்களில் கடினமான மண்ணிலும் கூட, வெட்டுதல் மற்றும் கலக்கும் ஆற்றல்களை சிறப்பாய் வழங்கும். மஹிந்திரா மஹாவேட்டர்கள் பல வகையான ட்ராக்டர்களுடன் பொருந்தி, விவசாயிகளின் பன்முகமான மற்றும் நம்பகமான தேர்வாய் அமைகின்றன.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்பு பற்றி மேலும் அறிக
மஹிந்திரா மஹாவேட்டர்
தயாரிப்பின் பெயர் | டிராக்டர் இன்ஜினின் பவர் வரம்புகள் (KW) (HP) | மொத்த அகலம்(mm ) | மொத்த நீளம்(mm) | மொத்த உயரம் (mm) | வேலை செய்யும் அகலம் (mm) | உழவு அகலம், கத்தியின் வெளிப்புறம் முதல் வெளிப்புறம் (mm) | வேலை செய்யும் ஆழம் (mm) | எடை (kg) (ப்ரொப்பெல்லர் ஷாஃப்ட் இன்றி) | கத்திகளின் வகை* | கத்திகளின் எண்ணிக்கை | முதன்மை கியர் பாக்ஸ் | பக்க பரிமாற்றம் | நிலையான ஸ்பீடு கியர்கள் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 1.6 மீ | 33 - 37 (45-50 HP) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | L/C வகை | 36 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 17/21 |
மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 1.8 மீ | 37 - 41 (50-55HP) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | L/C வகை | 42 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 17/21 |
மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 2.1 மீ | 41-45 (55-60 HP) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | L/C வகை | 48 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 17/21 |
மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 2.3 மீ | 45-48 (60-65 HP) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | L/C வகை | 54 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 17/21 |
மஹிந்திரா மஹாவேட்டர் 2.5 மீ | 48-52 (65-70 HP) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | L/C வகை | 60 | மல்டி ஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் | 17/21 |
நீயும் விரும்புவாய்